кран-манипулятор на базе автомобиля Камаз грузоподъемностью 10 т.
Шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6x6 |
Коробка передач | 154 10 ст. |
Спальное место | есть |
Шины | 425/85R21 |
Топливный бак | 350+210 |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300(Е-5) |
Тип стрелы | 6-гранная |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14,25/38 |
Угол вращения | 360 град непрерывно |
Скорость вращения (мин/оборот) | 2,5 |
Грузовой момент крана-манипулятора т/м | 15 |
Максимальный рабочий радиус крана, м | 18,7 (20,7) |
Максимальная высота подъема, м | 21,7 (23,7) |
Скорость масла, л/мин | 60 |
Количество ступеней | 6 |
Скорость гака, м/мин | 16 |
Тип редуктора | редуктор с червячной подачей |
Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные |
Тоннаж машины, т | свыше 10 |
Грузоподъемность крана, кг | 10000 |
- Шаблон договора на оказание платных работ (услуг)
- Заявка на платные услуги (работы
© 2020 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ДОРСТРОЙ”
При цитировании или ином использовании материалов, опубликованных на страницах сайта, ссылка на источник обязательна.
Создание и продвижение сайтов моджо-веб.рф
При цитировании или ином использовании материалов, опубликованных на страницах сайта, ссылка на источник обязательна.
Создание и продвижение сайтов моджо-веб.рф