Коммерческие услуги
Тарифы на платные услуги (работы), оказываемые МБУ "Дорстрой" *
* минимальное время заказа спецтехники составляет 4 рабочих часа.
- Шаблон договора на оказание платных работ (услуг)
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф, руб. (без НДС) |
руб. (с |
1 | Очистка территории от льда (вручную) | час | 266,95 | 320,34 |
2 | Очистка территории от снега (вручную) | час | 262,71 | 315,25 |
3 | Обработка территории противогололедными материалами (вручную): | |||
- обработка пескосоляной смесью | час | 1968,64 | 2 362,37 | |
- обработка реагентом | час | 2542,37 | 3 050,84 | |
- обработка галитом | час | 2042,37 | 2 450,84 | |
4 | Механизированная обработка территории противогололедными материалами: | |||
- обработка пескосоляной смесью | час | 3279,66 | 3 935,59 | |
- обработка реагентом | час | 39461,02 | 47 353,22 | |
- обработка галитом | час | 9496,61 | 11 395,93 | |
5 | Услуги спецтехники: | |||
- автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.) | час | 2579,56 | 3 095,47 | |
- автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | час | 2122,43 | 2 546,92 | |
- погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т. | час | 1597,67 | 1 917,20 | |
- погрузчик универсальный (бобкэт, мустанг со сменным навесным оборудованием) | час | 1232,06 | 1 478,47 | |
- автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 30 т. | час | 1594,06 | 1912,87 | |
- автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 15 т. | час | 1308,83 | 1 570,60 | |
- автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 10 т. | час | 1142,81 | 1 371,37 | |
- тракторы на пневмоколесном ходу (щетка, плуг) | час | 784,79 | 941,75 | |
- машина дорожная комбинированная мощностью менее 210 л.с. | час | 1360,17 | 1 632,20 | |
- машина дорожная комбинированная мощностью от 210 л.с. до 270 л.с. | час | 1720,34 | 2 064,41 | |
- машина дорожная комбинированная мощностью более 270 л.с. | час | 2122,88 | 2 547,46 | |
- газель грузовая грузоподъемностью 1,5 т | час | 478,81 | 574,57 | |
- автомобиль грузовой ГАЗ Валдай грузоподъемностью 3,6 т | час | 559,32 | 671,18 | |
- автоподъемник высотой подъема 18 м | час | 1008,47 | 1 210,16 | |
- автоподъемник высотой подъема 22 м | час | 1190,68 | 1 428,82 | |
- автоподъемник высотой подъема 28 м | час | 1529,66 | 1 835,59 | |
- кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 16 т. | час | 1271,19 | 1 525,43 | |
- установка для ремонта асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля | час | 1360,17 | 1 632,20 | |
- машина для ремонта асфальтобетонных покрытий (авторемонтер) | час | 1194,92 | 1 433,90 | |
- установка для транспортировки литого асфальтобетона типа "Koher" | час | 1601,69 | 1 922,03 | |
- кран-манипулятор на базе автомобиля Камаз грузоподъемностью 10 т. | час | 1275,42 | 1 530,50 | |
- подметально-уборочная машина (прицепная) | час | 1114,41 | 1 337,29 | |
- малогабаритная подметальная машина | час | 1173,73 | 1 408,48 | |
- снегопогрузчик лаповый на пневмоколесном ходу | час | 995,76 | 1 194,91 | |
- тягач седельный, грузоподъемность 15 т. | час | 1368,64 | 1 642,37 | |
- бульдозер-рыхлитель на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | час | 1237,29 | 1 484,75 | |
- бульдозер-рыхлитель на тракторе 132 кВт (180 л.с.) | час | 1644,07 | 1 972,88 | |
- ассенизаторская машина | час | 949,15 | 1 138,98 | |
6 | Прием и складирование снега (1 м3) | 1 м3 | 11,02 | 13,22 |
7 | Устройство выравнивающего асфальтобетонного слоя | 100 м2 | 54 508,47 | 65 410,16 |
8 | Ямочный ремонт с применением горячей асфальтобетонной смеси (1 м2) h = 5 см | 1 м2 | 805,08 | 966,10 |
9 | Ямочный ремонт с применением горячей асфальтобетонной смеси (1 м2) h = 7 см | 1 м2 | 1 076,27 | 1 291,52 |
10 | Ямочный ремонт с применением горячей асфальтобетонной смеси (1 м2) h = 8 см | 1 м2 | 1 296,61 | 1 555,93 |
11 | Ямочный ремонт с применением литой асфальтобетонной смеси (1 м2) | 1 м2 | 1 254,24 | 1 505,09 |
12 | Обрезка деревьев 1 шт. | 1 шт. | 2 542,37 | 3 050,84 |
13 | Спил деревьев 1 м3 | 1 м3 | 1 186,44 | 1 423,73 |
14 | Сбор мусора (вручную) 100 м2 | 100 м2 | 427,97 | 513,56 |
15 | Подметание территорий 100 м2 | 100 м2 | 508,47 | 610,16 |
16 | Погрузка мусора (вручную) 1 м3 | 1 м3 | 59,32 | 71,18 |
17 | Погрузка снега и льда (вручную) 1 м3 | 1 м3 | 67,80 | 81,36 |
18 | Вывоз мусора 1 м3 | 1 м3 | 296,61 | 355,93 |
19 | Каток дорожный самоходный вибрационный массой до 8 т. | час | 1715,09 | 2058,11 |
20 | Экскаватор одноковшовный дизельный на пневмоколесном ходу, емкость 0,65 м.3 | час | 1612,68 | 1935,21 |
21 | Погрузчик ковшовный универсальный (экскаваторным оборудованием типа JCB 3Х Super и др.) | час | 1571,92 | 1886,3 |
22 |
|
|
|
|
- по горизонтальной поверхности |
1 м2 |
60,00 |
72,00 |
|
- по склону |
1 м2 |
68,00 |
82,00 |
- Постановление администрации МО "Город Саратов" от 15 января 2018 года № 77
- Постановление администрации МО "Город Саратов" от 19 февраля 2018 года № 333
- Постановление администрации МО "Город Саратов" от 30 марта 2018 года № 606
- Постановление администрации МО "Город Саратов" от 03 июля 2018 года № 1368
- Постановление администрации МО "Город Саратов" от 26 декабря 2018 года № 2942
- Постановление администрации МО "Город Саратов" от 12 февраля 2020 года № 219
- Постановление администрации МО "Город Саратов" от 22 февраля 2020 года №832
- Постановление администрации МО "Город Саратов" от 18 мая 2020 года №913
- Постановление администрации МО "Город Саратов" от 09 июня 2020 года №1007
- Постановление администрации МО "Город Саратов" от 30 июня 2020 года №11106
- Шаблон договора на оказание платных работ (услуг)
- Заявка на платные услуги (работы)
При цитировании или ином использовании материалов, опубликованных на страницах сайта, ссылка на источник обязательна.
Создание и продвижение сайтов моджо-веб.рф